기본 매개변수 비교
| 목 | LIX® 84-IC (바스프) | ZD984 (중다화학) |
|---|---|---|
| 모습 | 유동성 호박색 액체 | 담황색 액체 |
| 밀도 (20–25 ° C) | 0.93–0.95g/cm³ | 0.90–0.92g/cm³ |
| 인화점 (닫힌 컵) | >170 °F (~77°C) | ≥80°C |
| 25°C에서의 Cu 용해도 | >30 g/L 구리 | ≥30g/L 구리 |
| 최대 구리 로딩 | 4.7–5.0g/L 구리 | 5.1–5.4g/L 구리 |
| 추출 효율성 (30-60년대) | ≥90% @ 60초 | ≥95% @ 30초 |
| 상분리 (추출) | 60초 이하 | 70초 이하 |
| 추출 등온점 | ≥3.65g/L 구리 | ≥4.7g/L 구리 |
| Cu/Fe 선택성 | ≥2000 | ≥2000 |
| 스트리핑 효율 (30에스) | ≥90% | ≥95% |
| 상분리 (스트리핑) | 80초 이하 | 80초 이하 |
| 스트리핑 등온점 | ≤0.50g/L 구리 | 1.8g/L 구리 이하 |
| 응용환경 | 다양한 침출 시스템 및 pH 범위에 적합 | 산성 에칭액 및 낮은 pH 침출 용액에 적합 |
| 포장 옵션 | 북, IBC, 대부분 | 190 kg/드럼 또는 950 kg/IBC |
✅ 요약 분석
| 목 | 분석 요약 |
|---|---|
| 구리 적재 용량 | ZD984는 LIX® 84-IC보다 Cu 로딩 용량이 약간 더 높습니다.. |
| 추출/스트리핑 효율성 | ZD984는 추출 및 스트리핑 모두 단 30초 만에 95% 이상의 효율성을 달성합니다., LIX® 84-IC보다 빠릅니다.. |
| 상 분리 속도 | 둘 다 내에서 분리를 달성합니다. 80 초; ZD984는 약간 느리지만 허용 가능. |
| 선택성 | 둘 다 높은 Cu/Fe 선택성을 나타냄 (≥2000), 그러나 Ni에 대한 ZD984의 선택성은, 공동, 망, Li는 추가 테스트가 필요합니다. |
| 스트리핑 잔류 Cu | ZD984의 스트리핑 등온점 (1.8g/L 구리 이하) LIX® 84-IC보다 높습니다. (0.5g/L 이하), 유기상에 잠재적으로 더 많은 Cu 잔류물이 있음을 나타냅니다.. |
| 침출 호환성 | LIX® 84-IC는 넓은 pH 및 농도 범위에서 우수한 성능을 보이는 것으로 알려져 있습니다.. ZD984는 주로 산성 시스템용으로 설계되었습니다.. |